![]() |
Southern Sentinel Observing Report | |
Monday 9th May 2005
| ||
| Date: | 9th May 2005 (Local) | |
| Time: | 18:00 - 21:15 NZDT (UT +12) | |
| Location: | Kumeu Observatory | |
| 30 Minutes from Home | ||
| Weather: |
Clear Skies. Mild & Calm. Ocassional Cloud |
|
| Seeing: |
Limiting Magnitude 6.0, transparency 2.5/5, seeing 3/5 |
|
| Moon: |
Nearly New Moon. |
|
| Equipment: |
13.1 Inch Dobsonian, TeleVue Paracorr & Eyepieces & Lumicon Filters |
|
| After having the Dob at home for a month since Waharau. I decided it was time that that I would take the telescope back to the Kumeu Observatory so the telescope was ready for action. The night had begun a bit breezy and and occasional cloud was present at home. Despite this, I decided to head off anyway and if the night proved to be no good, at least I had cleared the garage and would have the telescope ready and waiting for me.
When I arrived at the observatory half an hour later with the trailer, sky was clear and I set up the scope. Just as I had finished setting up Dave Moorhouse arrived and was suprised to see me as I he had not expected to see anyone there. He proceeded to set up the big Binos and I helped him get ready. The conditions were a bit on the milky side and cloud would sweep through but this was only a minor irritation. As last month, I set up the DSCs to communicate directly with the laptop connected to Skymap Pro. I planned to look through the remaining objects in Leo and then switch across to the Virgo Galaxy Cluster which were the objects that we designated for May. Objects Observed were; |
||
| Object | Type | Magnification | Notes |
| NGC 3521 | Galaxy | 114x | Bright oval galaxy with an brightening in the core. Pictures show a dust lane but none was noted during observations. |
| NGC 3672 | Galaxy | 114x | Moderately bright galaxy with no detail. Even in brightness. |
| NGC 5286 | Globular Cluster | 114x | Resonable size globular cluster. Bright and partially resolved. About 10 arc minures in diameter. |
| NGC 4039 | Galaxy | 114x | The Ringtail galaxies. Up high and contrasty. |
| NGC 4038 | Galaxy | 114x | The Ringtail galaxies. Up high and contrasty. |
| NGC 3887 | Galaxy | 114x | Bright, large, oval galaxy with an even brightness. |
| NGC 4105 | Galaxy | 114x | Nice galactic pair. NGC 4105 is brighter and larger but appears faint. Both galaxies are small and round. |
| NGC 3705 | Galaxy | 114x | Fairly large galaxy with a even brightness. There appears to be a star superimposed on this galaxy. |
| NGC 3666 | Galaxy | 114x | Faint elongated oval galaxy with no real features. Almost lenticular in shape. |
| NGC 3489 | Galaxy | 114x | Bright galaxy with a bright stellar core. More oval than round and relatively large. |
| NGC 3227 | Galaxy | 114x | Nice galactic pair. NGC 3227 is an oval shape with a brightening in the core, while NGC 3226 is a compact round galaxy with an brightening in the core also. Good separation between the two nuclei. |
| NGC 3226 | Galaxy | 114x | Nice galactic pair. NGC 3227 is an oval shape with a brightening in the core, while NGC 3226 is a compact round galaxy with an brightening in the core also. Good separation between the two nuclei. |
| NGC 3222 | Galaxy | 114x | Small, faint, oval galaxy of no real outstanding features. Near NGC3226 & NGC3227. |
| NGC 4866 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4795 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4762 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4754 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4746 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4746 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4733 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4710 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4698 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4694 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4689 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4660 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4654 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4638 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4623 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4600 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4596 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4571 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4570 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4550 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4540 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4536 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4535 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4532 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4527 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4526 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4478 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4474 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4473 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4470 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4464 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4461 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4459 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4458 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4457 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4452 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4450 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4442 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4437 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4435 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4435 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4429 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4419 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4409 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4402 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4388 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4387 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4371 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4365 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4350 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4343 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4342 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4339 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4324 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4307 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4298 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4293 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4270 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4268 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4262 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4237 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4235 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4224 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4216 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4208 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| NGC 4179 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 99 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 98 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 91 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 90 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 89 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 88 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 87 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 86 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 85 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 84 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 61 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 60 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 59 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 58 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 49 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
| M 100 | Galaxy | 114x | JOG May List Virgo Hunt. |
Guy Thornley turned up at about 8:30 PM as Dave and I were working through the Virgo cluster. I went through the Virgo objects quite quickly identifying them on the laptop and the eyepiece. There was no intention in logging each object with detailed descriptions, the systematic working through of the list was the intention. Here is the path through the cluster that I took. ![]() It is often hard to decide which path to take with so many objects in a small area of the sky. The DSCs are perfect for bringing speed to the hunting of objects. The DSCs were about 10-15 arc minutes out throughout the night, but I think this is due to poorly positioned alignment stars. Offsetting this error was easy and objects were always within the FOV. Finished at about 9:15 PM and put the scope away in the Observatory. Another good night at the scope. |
| Paul Kemp |
| 13.1" Reflector |
| Auckland, New Zealand |
| 36° 55' 09 " South, 174° 43' 30" East |
| -- The Southern Sentinel -- |